HASIL SELEKSI PPDB TAHUN AJARAN 2021/2022
HASIL SELEKSI PENDAFTARAN | |||||
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU | |||||
SMA NEGERI 2 KOTABARU TAHUN AJARAN 2021/2022 |
NO | NO. PENDAFTARAN | NISN | NO. PESERTA | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JALUR |
1 | 486101300640133 | 0052782554 | 8300007663 | ACHMAD YUSUF | ZONASI |
2 | 486101300640225 | 0043681017 | 8300015837 | ADE NUR RAHMAN | ZONASI |
3 | 486101300640104 | 0064163822 | 8300010129 | ADIANI CAHYA ARUNA | ZONASI |
4 | 486101300640106 | 0046837418 | 8300008111 | ADIMAS RIANSYAH | ZONASI |
5 | 486101300640168 | 0055253189 | 8300004718 | ADITYA SAPUTRA | ZONASI |
6 | 486101300640226 | 0042618230 | 8300016410 | ADWINDA FEBRIANI | ZONASI |
7 | 486101300640080 | 0057935950 | 8300001854 | AHMAD HUSIN | ZONASI |
8 | 486101300640143 | 0045804982 | 8300006586 | AHMAD JAKIRNI | ZONASI |
9 | 486101300640229 | 0053040247 | 8300014222 | AHMAD RAYHAN | ZONASI |
10 | 486101300640118 | 0058334213 | 8300010480 | AHMAD SYAHPUTRA MASAGENA | ZONASI |
11 | 486101300640021 | 0062872265 | 8300000367 | AINA MARDHIYYAH | ZONASI |
12 | 486101300640205 | 0066908183 | 8300002629 | AINA NOOR ALFISYAHR | ZONASI |
13 | 486101300640188 | 0058532438 | 8300002848 | AISYAH RAMADINA | ZONASI |
14 | 486101300640017 | 0059416118 | 8300000264 | AKHMAD ISWANUL HADI | ZONASI |
15 | 486101300640098 | 0058236566 | 8300011767 | AKHMAD KHAIRUDDIN | ZONASI |
16 | 486101300640152 | 0055175494 | 8300012954 | AKHMAD MARCELL ROLLAN | ZONASI |
17 | 486101300640134 | 0058432281 | 8300007677 | AKHMAD RIFZA RAHMATULLAH | ZONASI |
18 | 486101300640196 | 0053909644 | 8300002614 | AKMAL ADI RIZKY | ZONASI |
19 | 486101300640201 | 0057254309 | 8300003270 | ALI ADHA | ZONASI |
20 | 486101300640145 | 0037304163 | 8300006647 | ALIFAH | ZONASI |
21 | 486101300640228 | 0044692218 | 8300016744 | ALIFIYA | ZONASI |
22 | 486101300640207 | 0061381645 | 8300002783 | ANANDA | ZONASI |
23 | 486101300640014 | 0063463953 | 8300000233 | ANANDA KURNIAWAN | ZONASI |
24 | 486101300640125 | 0054832266 | 8300008757 | ANATASYA TRI NOVITA | ZONASI |
25 | 486101300640150 | 0059287736 | 8300005827 | ANDI FAUZAN NUR | ZONASI |
26 | 486101300640258 | 0061974394 | 8300008202 | ANDIKA NUGRAHA | ZONASI |
27 | 486101300640037 | 0069274804 | 8300000498 | ANDRE PERMANA PUTRA | ZONASI |
28 | 486101300640023 | 0067841799 | 8300000336 | ANGEL CHELIN DIAN ARITRA | ZONASI |
29 | 486101300640179 | 0062343706 | 8300004287 | ANGGA DWI PUTRA | ZONASI |
30 | 486101300640065 | 0062900446 | 8300001230 | APRILIA DINI LARASATI | ZONASI |
31 | 486101300640128 | 0067239708 | 8300007018 | ARBAIYA | ZONASI |
32 | 486101300640022 | 0043804267 | 8300000327 | ARIF WARDANA | ZONASI |
33 | 486101300640182 | 0054271224 | 8300013208 | ARMAN MAULANA | ZONASI |
34 | 486101300640240 | 0055202468 | 8300014726 | ARYA SYAMDANU LASMANA | ZONASI |
35 | 486101300640020 | 0053258031 | 8300008037 | ASRINA ZAHRA | ZONASI |
36 | 486101300640244 | 0061733711 | 8300000602 | AULIA HARDIN | ZONASI |
37 | 486101300640050 | 0067292999 | 8300000967 | AZKA YUNADA | ZONASI |
38 | 486101300640053 | 0062318330 | 8300001061 | BAGUS PERMADI | ZONASI |
39 | 486101300640036 | 0044502212 | 8300000485 | BIMA WAHYUDI | ZONASI |
40 | 486101300640069 | 0054236681 | 8300001589 | BUNGA SALSABILA REFITA | ZONASI |
41 | 486101300640231 | 0064202495 | 8300018148 | CANDRA VAN DEO | ZONASI |
42 | 486101300640203 | 0054780486 | 8300002508 | CINDY MELATI SIBARANI | ZONASI |
43 | 486101300640215 | 0068160241 | 8300013630 | DAFFA FAIQ MAULANA | ZONASI |
44 | 486101300640227 | 0069194328 | 8300016432 | DAVA ADITYA NUR RAHMAN | ZONASI |
45 | 486101300640105 | 0061593939 | 8300010237 | DENNA GADIS APRIANA | ZONASI |
46 | 486101300640074 | 0052969224 | 8300001644 | DESTINA RAHMA NINGSIH | ZONASI |
47 | 486101300640031 | 0059190309 | 8300000615 | DEVI WULAN MEI KARTIKA | ZONASI |
48 | 486101300640142 | 0059520993 | 8300006383 | DHIKA YULIS SHOLIHAH | ZONASI |
49 | 486101300640002 | 0065805951 | 8300001144 | DIANA NUR IVANA .BR SIREGAR | ZONASI |
50 | 486101300640223 | 0054814862 | 8300016747 | DIMAS ALDI RAMADHANI PRASETYO | ZONASI |
51 | 486101300640008 | 0057781033 | 8300007224 | DINA NOVIANA | ZONASI |
52 | 486101300640049 | 0051122304 | 8300000957 | DINDA RAHMASANTI | ZONASI |
53 | 486101300640153 | 0043828935 | 8300006037 | DINNA ROYANI | ZONASI |
54 | 486101300640144 | 0058608022 | 8300006645 | ELISA WIDIYANTI | ZONASI |
55 | 486101300640154 | 0051720765 | 8300004910 | ERY BAGUS PRAYOGA | ZONASI |
56 | 486101300640185 | 0056020825 | 8300003205 | FADLIATUL AMALIYAH | ZONASI |
57 | 486101300640249 | 0048722485 | 8300020843 | FAHMI HAIKAL RAMADHAN | ZONASI |
58 | 486101300640236 | 0057554011 | 8300016769 | FAHRI ALFAREZA OCTA RAMADHAN | ZONASI |
59 | 486101300640218 | 0049983800 | 8300014927 | FAISAL | ZONASI |
60 | 486101300640048 | 0058027973 | 8300000944 | FAJAR DWI ARIOTOMO | ZONASI |
61 | 486101300640019 | 0069972931 | 8300000316 | FARREL ABDILLAH | ZONASI |
62 | 486101300640165 | 0057058601 | 8300004452 | FAUZAN RAMADHANI MAULANA | ZONASI |
63 | 486101300640256 | 0052703938 | 8300022805 | FAUZI ABDILLAH SUARDI | ZONASI |
64 | 486101300640248 | 0069189822 | 8300020748 | FIKRY HUSAINI | ZONASI |
65 | 486101300640243 | 0055004805 | 8300010978 | FINAH | ZONASI |
66 | 486101300640127 | 0064170996 | 8300006764 | GALIH NEYLA PUTRI PERTIWI | ZONASI |
67 | 486101300640016 | 0053042791 | 8300000252 | GAYATRI RAMADHANI | ZONASI |
68 | 486101300640235 | 0054664854 | 8300017430 | HAFIS MAULANA | ZONASI |
69 | 486101300640159 | 0058347904 | 8300005340 | HAFIZAH NATASYA AFRISA | ZONASI |
70 | 486101300640251 | 0055370259 | 8300021414 | HAPPY SALMA | ZONASI |
71 | 486101300640103 | 0067162185 | 8300010082 | HELGHA YULIA DIVIANI | ZONASI |
72 | 486101300640209 | 0056941807 | 8300002911 | HERLIANA SAPUTRI | ZONASI |
73 | 486101300640216 | 0061294004 | 8300013828 | IBRAR AULIA PRAMANA | ZONASI |
74 | 486101300640095 | 0053926897 | 8300011159 | IQBAL NUR RAHMAT | ZONASI |
75 | 486101300640102 | 0068790529 | 8300010027 | ISMAIL ZAQY ZAIDAN | ZONASI |
76 | 486101300640246 | 0057804541 | 8300019510 | JAMAL RAASYIDILLAH | ZONASI |
77 | 486101300640006 | 0059292440 | 8300007180 | JAMILAH | ZONASI |
78 | 486101300640193 | 0053540231 | 8300013330 | JAUHAR LATIFAH | ZONASI |
79 | 486101300640009 | 0058025072 | 8300000083 | JHORGY FITRIADY | ZONASI |
80 | 486101300640085 | 0057345633 | 8300012782 | KARINA NUR AZZAHRA | ZONASI |
81 | 486101300640167 | 0066849837 | 8300004699 | KARTIKA SARI DEWI | ZONASI |
82 | 486101300640077 | 0066441297 | 8300003363 | KEVIN WIDYA PRAKASA | ZONASI |
83 | 486101300640091 | 0046384095 | 8300007925 | KHAIRAL ARRASYID | ZONASI |
84 | 486101300640042 | 0068548238 | 8300000728 | KHAIRUN HUSIN FADLILAH | ZONASI |
85 | 486101300640200 | 0058590914 | 8300002576 | KHAIRUNNISA AULA SAFITRI | ZONASI |
86 | 486101300640015 | 0069797147 | 8300000247 | KHANSABRINA DIVA MAHARANI | ZONASI |
87 | 486101300640174 | 0045674524 | 8300003690 | KOMARIAH | ZONASI |
88 | 486101300640204 | 0051408992 | 8300002627 | KURNIA PRADIPTA KIRIWENNO | ZONASI |
89 | 486101300640018 | 0054151093 | 8300000292 | LAILA NADHIFATUL HUSNA | ZONASI |
90 | 486101300640252 | 0066188366 | 8300021703 | LATIFHA AZZAHRA | ZONASI |
91 | 486101300640093 | 0009037978 | 8300008432 | LEKSA AULIA RAKHMI | ZONASI |
92 | 486101300640238 | 0059191941 | 8300015416 | LINDA LORENZA | ZONASI |
93 | 486101300640073 | 0054393622 | 8300001643 | LISDA HANDAYANI | ZONASI |
94 | 486101300640122 | 0051549272 | 8300008396 | M FAHRIAN AKBAR | ZONASI |
95 | 486101300640242 | 0057741561 | 8300018466 | M RAHMATULLAH | ZONASI |
96 | 486101300640186 | 0067067224 | 8300003227 | M RIAN MAULANA NASRONI | ZONASI |
97 | 486101300640081 | 0054086668 | 8300001913 | M. AYUB PUTRA ANWAR | ZONASI |
98 | 486101300640107 | 0056655891 | 8300010706 | M. FADILLAH | ZONASI |
99 | 486101300640163 | 0041962668 | 8300004289 | M. LUKY FIRMANSYAH | ZONASI |
100 | 486101300640199 | 0065061258 | 8300002935 | M. RAYA SOFYAN | ZONASI |
101 | 486101300640230 | 0059524104 | 8300012944 | M. RIFA AL MUNAWAR | ZONASI |
102 | 486101300640052 | 0065143211 | 8300000982 | M. ZAINAL FADILAH | ZONASI |
103 | 486101300640172 | 0055567655 | 8300003497 | M.ALDIYANOOR | ZONASI |
104 | 486101300640147 | 0056864077 | 8300005545 | M.AMRULLAH RAMADHAN | ZONASI |
105 | 486101300640032 | 0062916059 | 8300000656 | M.ANDIKA PRANATA | ZONASI |
106 | 486101300640178 | 0057720355 | 8300004178 | M.RAFLIANNOR | ZONASI |
107 | 486101300640039 | 0052647859 | 8300000580 | M.RIZAL ALFIANSYAH | ZONASI |
108 | 486101300640121 | 0039456062 | 8300008291 | M.SYAIFUL PAHRI | ZONASI |
109 | 486101300640181 | 0052398135 | 8300013199 | M.ZAKARIA | ZONASI |
110 | 486101300640075 | 0059969987 | 8300001696 | MAGFIRAH | ZONASI |
111 | 486101300640112 | 0067516206 | 8300009178 | MAHGRISYA MEIVA PUTRI | ZONASI |
112 | 486101300640130 | 0061615660 | 8300007474 | MARCHELLA DIVA GANTARI | ZONASI |
113 | 486101300640220 | 0068909195 | 8300016832 | MARGARETHA B. TAMBUNAN | ZONASI |
114 | 486101300640005 | 0051722717 | 8300000016 | MARIANA ALGINA | ZONASI |
115 | 486101300640089 | 0056707971 | 8300011926 | MARIATUL KIFTIAH | ZONASI |
116 | 486101300640044 | 0051057899 | 8300000883 | MARITZA NUR HAFIDHAH | ZONASI |
117 | 486101300640003 | 0057234977 | 8300004200 | MARIYATUL QIBTIYAH | ZONASI |
118 | 486101300640192 | 0032104173 | 8300003490 | MARLINA | ZONASI |
119 | 486101300640109 | 0067396455 | 8300010989 | MARSELA FEFRIANTI | ZONASI |
120 | 486101300640011 | 0059110920 | 8300000141 | MAULANA SYARIF | ZONASI |
121 | 486101300640047 | 0056880386 | 8300000920 | MAULIDA TRI APRIZA | ZONASI |
122 | 486101300640187 | 0053312783 | 8300002405 | MAYSARAH | ZONASI |
123 | 486101300640056 | 0065308426 | 8300001097 | MEIDA JIHAN PRAWIRASASMITA | ZONASI |
124 | 486101300640234 | 0056475890 | 8300017472 | MERI ULAN DARI | ZONASI |
125 | 486101300640111 | 0066708695 | 8300009034 | MILA AYUDIA LESTARI | ZONASI |
126 | 486101300640195 | 0051901418 | 8300002901 | MOCH ANDRE RIFKI SETIAWAN | ZONASI |
127 | 486101300640079 | 0054393146 | 8300001826 | MOHAMMAD JULIVIO SETIAWAN | ZONASI |
128 | 486101300640164 | 0058170169 | 8300004327 | MONICA DEWI ASABELLA | ZONASI |
129 | 486101300640141 | 0053653680 | 8300006325 | MUHAMMAD ADI AZKIYA PUTRA | ZONASI |
130 | 486101300640126 | 0054651203 | 8300008865 | MUHAMMAD AHSANUL HUDA | ZONASI |
131 | 486101300640082 | 0053112468 | 8300001997 | MUHAMMAD AKBAR FADILAH | ZONASI |
132 | 486101300640063 | 0051948068 | 8300001167 | MUHAMMAD ALFAREZAL HAIR | ZONASI |
133 | 486101300640007 | 0069009248 | 8300000066 | MUHAMMAD ALIFIKRI | ZONASI |
134 | 486101300640160 | 0055302621 | 8300005414 | MUHAMMAD ALJAUZIYAH SETYO NUGRAHA | ZONASI |
135 | 486101300640040 | 0055727988 | 8300000671 | MUHAMMAD ARIEF HIDAYATULLAH | ZONASI |
136 | 486101300640004 | 0061062655 | 8300004660 | MUHAMMAD ARIF SAIDILLAH | ZONASI |
137 | 486101300640161 | 0057612988 | 8300005688 | MUHAMMAD ARIL RAMADANI | ZONASI |
138 | 486101300640097 | 3047970351 | 8300011420 | MUHAMMAD AZHARY RAHMAN | ZONASI |
139 | 486101300640054 | 0064342094 | 8300001089 | MUHAMMAD DANI | ZONASI |
140 | 486101300640038 | 0067285775 | 8300000517 | MUHAMMAD DHIYA'UDDIN | ZONASI |
141 | 486101300640166 | 0051422176 | 8300004527 | MUHAMMAD FAISAL | ZONASI |
142 | 486101300640184 | 0051946007 | 8300003042 | MUHAMMAD FAQIH | ZONASI |
143 | 486101300640155 | 0065106576 | 8300005060 | MUHAMMAD FAUZAN HARDI | ZONASI |
144 | 486101300640131 | 0061437278 | 8300007477 | MUHAMMAD FAUZI HIDAYATULLAH | ZONASI |
145 | 486101300640117 | 0066335669 | 8300002161 | MUHAMMAD GHAZI RAKHMADI | ZONASI |
146 | 486101300640024 | 0062594710 | 8300000370 | MUHAMMAD HAEKAL RIDWAN | ZONASI |
147 | 486101300640033 | 0069879850 | 8300000430 | MUHAMMAD HAFIDZ ASSHIDDIEQY | ZONASI |
148 | 486101300640029 | 0058329657 | 8300000426 | MUHAMMAD HAIR | ZONASI |
149 | 486101300640066 | 0051146549 | 8300000784 | MUHAMMAD IHRPAN RAMADAN | ZONASI |
150 | 486101300640108 | 0058163532 | 8300010825 | MUHAMMAD KHAIRIL ANWAR | ZONASI |
151 | 486101300640241 | 0054082251 | 8300014421 | MUHAMMAD MUHANA ABDAD | ZONASI |
152 | 486101300640170 | 0061866979 | 8300005389 | MUHAMMAD NASRULLAH | ZONASI |
153 | 486101300640198 | 0057356019 | 8300002616 | MUHAMMAD NOVAL AL KHAIRI | ZONASI |
154 | 486101300640120 | 0051341704 | 8300008252 | MUHAMMAD NOVIAR RAHIM | ZONASI |
155 | 486101300640132 | 0051941747 | 8300007583 | MUHAMMAD NOVIAR RAHMAN | ZONASI |
156 | 486101300640114 | 0066327522 | 8300009493 | MUHAMMAD NURRADIT FATAHILLAH | ZONASI |
157 | 486101300640180 | 0064501538 | 8300013184 | MUHAMMAD RADITYA MAULANI | ZONASI |
158 | 486101300640090 | 0062083872 | 8300011872 | MUHAMMAD RAFI'I | ZONASI |
159 | 486101300640124 | 0054464851 | 8300008458 | MUHAMMAD RAHMAN DARMAWAN | ZONASI |
160 | 486101300640157 | 0063844432 | 8300005188 | MUHAMMAD RASSYA ISLAMI MAULANA | ZONASI |
161 | 486101300640253 | 0054882945 | 8300021516 | MUHAMMAD REZA SAPUTRA | ZONASI |
162 | 486101300640058 | 0062851615 | 8300001115 | MUHAMMAD RIFAN AULIA RAHMAN | ZONASI |
163 | 486101300640239 | 0048842224 | 8300015059 | MUHAMMAD RIFKY ADITYA | ZONASI |
164 | 486101300640034 | 0049785900 | 8300000465 | MUHAMMAD RIFQAH SETIYAWAN | ZONASI |
165 | 486101300640041 | 0063042323 | 8300000703 | MUHAMMAD RIVA MAULANA | ZONASI |
166 | 486101300640115 | 0054481117 | 8300009550 | MUHAMMAD RIYADT | ZONASI |
167 | 486101300640123 | 0064244749 | 8300008411 | MUHAMMAD RIZIQ HIDAYAT | ZONASI |
168 | 486101300640088 | 0055521541 | 8300012231 | MUHAMMAD RIZQY ALI FARHAN AL | ZONASI |
169 | 486101300640055 | 0052127299 | 8300001092 | MUHAMMAD YAMANAN | ZONASI |
170 | 486101300640067 | 0068752985 | 8300001248 | MUHAMMAD ZIKRI FADILAH | ZONASI |
171 | 486101300640148 | 0059946886 | 8300005578 | MUHAMMADNOVIARRAHMAN | ZONASI |
172 | 486101300640137 | 0053953859 | 8300006133 | MUTIA HARIANI | ZONASI |
173 | 486101300640149 | 0057941083 | 8300005700 | MUTIAH LINDA YANA | ZONASI |
174 | 486105300640257 | 0059535595 | 8300004603 | NAJLAA GHINAA SYAF | ZONASI |
175 | 486101300640139 | 0056976322 | 8300006223 | NANDA ODELIA BANOWATI | ZONASI |
176 | 486101300640212 | 0053104118 | 8300002953 | NASWA AZZAHRA | ZONASI |
177 | 486101300640191 | 0051810904 | 8300003435 | NATASYA AZIZAH RAMADHANI | ZONASI |
178 | 486101300640086 | 0067510792 | 8300012594 | NAYLA AL ZAHRA GAYATRI | ZONASI |
179 | 486101300640194 | 0057334833 | 8300002530 | NAZWA AL ZAHRA ARIANI | ZONASI |
180 | 486101300640045 | 0062722483 | 8300000894 | NAZWA NADYA PUTRI | ZONASI |
181 | 486101300640211 | 0056004249 | 8300013566 | NAZWA RAMADHANIA | ZONASI |
182 | 486101300640113 | 0058673018 | 8300009216 | NINA ANDRIANI | ZONASI |
183 | 486101300640217 | 0043128121 | 8300014491 | NOVAN RIYADH RAMADHAN | ZONASI |
184 | 486101300640064 | 0052475261 | 8300001357 | NOVI AULIA | ZONASI |
185 | 486101300640087 | 0062197298 | 8300012562 | NUR AIKA NAJIBAH | ZONASI |
186 | 486101300640197 | 0063076009 | 8300002909 | NUR ASYFA SALSA BELA | ZONASI |
187 | 486101300640062 | 0055514910 | 8300001225 | NUR DAVINA LIYA | ZONASI |
188 | 486101300640183 | 0052245476 | 8300003012 | NUR RIHADATUL AISA | ZONASI |
189 | 486101300640028 | 0048991594 | 8300000558 | NUR ZAKARIA | ZONASI |
190 | 486101300640071 | 0052438530 | 8300001626 | NURI ASRILLAH | ZONASI |
191 | 486101300640083 | 0062342120 | 8300002091 | NURUL MUKAROMAH | ZONASI |
192 | 486101300640245 | 0063657569 | 8300005271 | PUTRA | ZONASI |
193 | 486101300640078 | 0057303925 | 8300001769 | PUTRI MAULIDA | ZONASI |
194 | 486101300640138 | 0055776776 | 8300006189 | PUTRI PEBRIANI | ZONASI |
195 | 486101300640222 | 0065772414 | 8300017089 | RAGIL ADE DWI ANDIKA | ZONASI |
196 | 486101300640175 | 0067729654 | 8300003708 | RAHMAH WATI HARTINI | ZONASI |
197 | 486101300640030 | 0053780946 | 8300000530 | RAIHAN ADEBARAN | ZONASI |
198 | 486101300640136 | 0063505380 | 8300008118 | RAMAYADI NAQLI | ZONASI |
199 | 486101300640202 | 0062500630 | 8300003292 | RASYA FALIZA AZMI | ZONASI |
200 | 486101300640096 | 0069404153 | 8300011218 | RAUDAH ALMADINA ADYA | ZONASI |
201 | 486101300640012 | 0057117606 | 8300000194 | REHAN ERIADI | ZONASI |
202 | 486101300640116 | 0053797071 | 8300009651 | RESARIANTI | ZONASI |
203 | 486101300640061 | 0069783307 | 8300001164 | RETNA ANGGRAINI DWI NINGSIH | ZONASI |
204 | 486101300640010 | 0069630760 | 8300000114 | REYNARD DZAKWAN RIZQULLAH | ZONASI |
205 | 486101300640076 | 0051254943 | 8300001757 | RIANTI MANDASARI | ZONASI |
206 | 486101300640210 | 0056703566 | 8300002913 | RIBI DEA ANANDA | ZONASI |
207 | 486101300640001 | 0063080232 | 8300003416 | RIFAYAH OKTARIA FITRIANI | ZONASI |
208 | 486101300640213 | 0063166393 | 8300002403 | RIFQI | ZONASI |
209 | 486101300640025 | 0053242860 | 8300000402 | RIMAWA DARANTIKA | ZONASI |
210 | 486101300640026 | 0058086447 | 8300004964 | RIYANTI | ZONASI |
211 | 486101300640013 | 0065310722 | 8300000204 | RIZKA RAFA ZAINA | ZONASI |
212 | 486101300640046 | 0052526365 | 8300000917 | ROFID MUKHLISIN | ZONASI |
213 | 486101300640176 | 0054944837 | 8300004006 | ROMI CANDRA SAPUTRA | ZONASI |
214 | 486101300640255 | 0053294609 | 8300022868 | RUKIA | ZONASI |
215 | 486101300640162 | 0063541688 | 8300002400 | SAFIAH NUR ZAHRA | ZONASI |
216 | 486101300640158 | 0058198302 | 8300002338 | SAIFUL RIZKY ALVIANY | ZONASI |
217 | 486101300640146 | 0056595689 | 8300006656 | SAKRAN | ZONASI |
218 | 486101300640219 | 0057234128 | 8300016291 | SALIM FAHRI | ZONASI |
219 | 486101300640247 | 0055066615 | 8300019615 | SALSABILLA ASSHIBA | ZONASI |
220 | 486101300640254 | 0054120692 | 8300021833 | SAMUDRA WISNU PAMUNGKAS | ZONASI |
221 | 486101300640221 | 0052861179 | 8300015863 | SANDRA SEPTY PERMATA | ZONASI |
222 | 486101300640135 | 0066206507 | 8300007875 | SARIATUN | ZONASI |
223 | 486101300640177 | 0036380484 | 8300004174 | SARINAH | ZONASI |
224 | 486101300640237 | 0053722280 | 8300015853 | SATRIA ARI WIBOWO | ZONASI |
225 | 486101300640189 | 0056343378 | 8300003334 | SATRIA PUTRA PRATAMA | ZONASI |
226 | 486101300640060 | 0063956948 | 8300001199 | SELVI MAULIDYANTI | ZONASI |
227 | 486101300640129 | 0059390786 | 8300007318 | SHATRIA HADI SAPUTRA | ZONASI |
228 | 486101300640156 | 0057644055 | 8300005165 | SHERIN OKTAVIANA RAMADHANI | ZONASI |
229 | 486101300640084 | 0066958330 | 8300001870 | SIKA MUTI'AH KHASANAH | ZONASI |
230 | 486101300640171 | 0054541024 | 8300013136 | SITI NURREZA FEBRIANTI | ZONASI |
231 | 486101300640099 | 0068158702 | 8300012817 | SITI ZALFA NAJLA RIEANA SAPUTERI | ZONASI |
232 | 486101300640092 | 0059592842 | 8300007983 | ST ZAHRO VIDIA NIKA SARI S | ZONASI |
233 | 486101300640100 | 0059268211 | 8300009799 | SUBEKTI WAHYU ROMADHON | ZONASI |
234 | 486101300640072 | 0052553691 | 8300001627 | SYAHMIRA MAULIDA NAYLA | ZONASI |
235 | 486101300640057 | 0058640008 | 8300007152 | SYAHRUL RAMADHANI | ZONASI |
236 | 486101300640043 | 0056100874 | 8300000791 | SYIFA AZZAHRA | ZONASI |
237 | 486101300640233 | 0054071813 | 8300017920 | TIARA HAMIDAH | ZONASI |
238 | 486101300640173 | 0065820877 | 8300003581 | TRIA MONIKA TAMBUN | ZONASI |
239 | 486101300640051 | 0047423739 | 8300002119 | ULIL ABSYAR AGZA | ZONASI |
240 | 486101300640059 | 0067097025 | 8300001567 | VIDIA JAUZAA SHADIDAH | ZONASI |
241 | 486101300640169 | 0056122050 | 8300004742 | VINA ELINDA JULIYANTI | ZONASI |
242 | 486101300640206 | 0059672461 | 8300002661 | WAHYU RAMADANI | ZONASI |
243 | 486101300640224 | 0068388841 | 8300014104 | WAHYU SATRIADI WALUYO | ZONASI |
244 | 486101300640151 | 0068464415 | 8300005896 | WULAN INDAH PRATIWI | ZONASI |
245 | 486101300640094 | 0054427224 | 8300008054 | YASSIRLI AMRIYA | ZONASI |
246 | 486101300640119 | 0065299513 | 8300008209 | YESI ISLAENI | ZONASI |
247 | 486101300640208 | 0051509047 | 8300002874 | YULANDA MARISA | ZONASI |
248 | 486101300640232 | 0037264271 | 8300018114 | YUSUF PRAMANA YUDHA | ZONASI |
249 | 486101300640101 | 0068062243 | 8300009981 | ZULFA DINA RAMADHANI | ZONASI |
NO | NO. PENDAFTARAN | NISN | NO. PESERTA | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JALUR |
1 | 486105300640020 | 0062066818 | 8300015725 | AGUSTIAN | NILAI RAPOR |
2 | 486105300640019 | 0063931444 | 8300016240 | AKHMAD DZAKY MAULANA | NILAI RAPOR |
3 | 486105300640017 | 0067442671 | 8300015375 | AKHMAD MUKHTARUDIN PRAYOGA | NILAI RAPOR |
4 | 486105300640009 | 0067008404 | 8300005776 | ANGGUN NAISYLLA ANANDA | NILAI RAPOR |
5 | 486105300640002 | 0059719520 | 8300000176 | DHEA AGUSTINA | NILAI RAPOR |
6 | 486105300640013 | 0064344810 | 8300000914 | DIVA AULIA | NILAI RAPOR |
7 | 486105300640015 | 0062267138 | 8300012872 | FITRI SEPTIANA | NILAI RAPOR |
8 | 486105300640003 | 0049253349 | 8300007310 | IKHWAN SYARIF | NILAI RAPOR |
9 | 486105300640022 | 0061426709 | 8300018975 | JELITA NUR AULIA | NILAI RAPOR |
10 | 486105300640011 | 0065864528 | 8300002238 | KHAIRUNNISA | NILAI RAPOR |
11 | 486105300640005 | 0063073308 | 8300009402 | M. GHAJALI RAHMAN | NILAI RAPOR |
12 | 486105300640026 | 0056599545 | 8300020117 | M.ALFIN ALFENDI | NILAI RAPOR |
13 | 486105300640004 | 0069105217 | 8300009131 | MAULINA AYU NINGTYAS | NILAI RAPOR |
14 | 486105300640025 | 0055268181 | 8300004749 | MEILANIE NURHIKMAH | NILAI RAPOR |
15 | 486105300640027 | 0053680782 | 8300021548 | MUHAMMAD KHOIRUL ANAM | NILAI RAPOR |
16 | 486105300640007 | 0053367270 | 8300007097 | MUHAMMADHAPIS | NILAI RAPOR |
17 | 486105300640021 | 0045795401 | 8300018675 | MUTHIATUL WALIDAN | NILAI RAPOR |
18 | 486105300640001 | 0051418774 | 8300000030 | NAJELLA RIZKIYAH | NILAI RAPOR |
19 | 486105300640008 | 0064043922 | 8300006444 | NAKHILA SYAHHARBANU | NILAI RAPOR |
20 | 486105300640010 | 0059353116 | 8300003295 | PRASTYO WIRADHIKA | NILAI RAPOR |
21 | 486105300640023 | 0035186096 | 8300019144 | RAHMATTULLAH MAULANA | NILAI RAPOR |
22 | 486105300640012 | 0056506840 | 8300001596 | RENDY RAHMADANI | NILAI RAPOR |
23 | 486105300640014 | 0066692037 | 8300012094 | RENO | NILAI RAPOR |
24 | 486105300640024 | 0069186690 | 8300019623 | RIO REIFAN | NILAI RAPOR |
25 | 486105300640016 | 0051738571 | 8300014183 | RIZKY ANNISA RAMADHANI | NILAI RAPOR |
26 | 486105300640018 | 0064286941 | 8300018274 | ZAKIATULFITRAH | NILAI RAPOR |
NO | NO. PENDAFTARAN | NISN | NO. PESERTA | NAMA CALON PESERTA DIDIK | JALUR |
1 | 486102300640015 | 0052673324 | 8300011602 | AHMAD KHULAIFI | KEJUARAAN |
2 | 486102300640012 | 0053268611 | 8300006438 | ALIF DZAKWAN JUNIOR | KEJUARAAN |
3 | 486102300640004 | 0057235274 | 8300001849 | ALYA DWI DAMAYANTI | KEJUARAAN |
4 | 486102300640019 | 0058975465 | 8300013451 | AMRUL SIDDIK | KEJUARAAN |
5 | 486102300640013 | 0055716446 | 8300008022 | DEVINA J. LIANTI | KEJUARAAN |
6 | 486102300640023 | 0055835704 | 8300011830 | DEVINA MIRZA ANDRIANANTA | KEJUARAAN |
7 | 486102300640002 | 0063903135 | 8300000623 | DIAN SAFITRI | KEJUARAAN |
8 | 486102300640003 | 0062205656 | 8300000722 | DIANY ADLINA FADHILAH | KEJUARAAN |
9 | 486102300640008 | 0056178082 | 8300002580 | ERMADIYANTI | KEJUARAAN |
10 | 486102300640022 | 0056389480 | 8300014350 | HERLI NOVILIANA DASI | KEJUARAAN |
11 | 486102300640020 | 0062510755 | 8300011800 | I NYOMAN ARI YUDHANA | KEJUARAAN |
